◎索爱方面
索爱W580i采用了滑盖造型设计,机身尺寸控制在了99×47×14mm,重94克(比之前首款滑盖Walkman手机W850i小巧了不少)。屏幕可视面积达到2英寸,分辨率达到了240×320像素。机身内置了200万象素Coms镜头,可输出1600×1200像素图片以及3GP格式有声视频。
![[手机周报]:诺基亚VS索爱 暴降仍没用](/Article/UploadFiles/200712/2007121083718866.jpg)
作为新一代Walkman手机的象征,索爱W580i内置了Walkman2.0播放器,支持MP3,AAC,AAC+,E-AAC+,WMA,WAV等格式音乐文件播放,并可通过无线蓝牙音乐耳机(A2DP)播放音乐。索爱W580ii机身内建12M动态存储空间,并支持通过M2卡扩展容量。独特的运动功能计算运动消耗热量以及路程等,方便了用户运动健身时的数据预算。数据传输方面,索爱W580i则提供了蓝牙V2.0以及USB数据线两种方式。
![[手机周报]:诺基亚VS索爱 暴降仍没用](/Article/UploadFiles/200712/2007121083718641.jpg)
动感的造型以及运动计算功能,橙色的标识以及Walkman2.0播放器,索爱W580i是一款标榜时尚却又注重实用的产品。
索爱系列手机报价
| 索爱 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 涨幅 |
| P990 64卡 | WCDMA(3G),GSM/GPRS /26万色,TFT,240×320像素/MP3/aac | 2170 | ↑55 |
P1i 导航 | WCDMA(3G),GSM/GPRS/26万色,TFT,240×320像素,触摸屏/MP3/aac | 2730 | ↓50 |
| K850 | GSM/2.2 英寸TFT26万色彩屏/500W像素摄像头/蓝牙 | 3200 | ↓60新品 |
| K810金 | WCDMA(3G),GSM/GPRS/26万色,TFT,240×320像素/MP3/aac | 1790 | ↓10 |
| K810兰 | WCDMA(3G),GSM/GPRS/26万色,TFT,240×320像素/MP3/aac | 1780 | ↓20 |
| K800黑 | WCDMA(3G),GSM/GPRS/26万色,TFT,240×320像素/MP3/aac | 1420 | ↓70 |
| K800古铜 | WCDMA(3G),GSM/GPRS/26万色,TFT,240×320像素/MP3/aac | 1350 | ↓140 |
| K790黑 | GSM/EDGE/GPRS/26万色,TFT,240×320像素/MP3/aac | 1430 | ↓200 |
| K770 | GSM/EDGE/GPRS/WCDMA/1.9英寸TFT26万色/320万像素主摄像头/蓝牙 | 1890 | ↓90 |
| K750黑 | GSM/26万色/40 和弦/MP3/aac | 960 | ↓20 |
| K610黑 | GSM/26万色/200万AF变焦/MP3/aac | 1020 | ↓60 |
| K550c | GSM/26万色/200万AF变焦/MP3/aac | 1060 | 缺货 |
| W950 4GB | WCDMA(3G),GSM /26万色,TFT,240×320/40 和弦/支持MIDI/MP3/ACC | 1760 | ↑10 |
| W910 | TS/HSDPAGSM/GPRS/EDGE/.4英寸262,144色QVGA分辨率TFT屏幕/200万像素coms摄像头/蓝牙 | 2670 | ↓20 |
| W880 | GSM/26万色 /240×320像素/蓝牙2.0 | 1510 | ↓30 |
| W550 | GSM/26万色/40 和弦/Mega Bass 音效 | -- | 缺货 |
| W800 | GSM/26万色/40和弦 | 1150 | 缺货 |
| W810 | GSM/26万色/40和弦 | 1240 | ↓40 |
| W200 | GSM/26万色/128×160/30万像素/蓝牙 | 740 | ↓10 |
| W850白 | GSM /26万色/320×240像素/蓝牙/支持A2DP | 1790 | ↓30 |
| W610 | GSM /26万色/176×220像素/蓝牙/GPRS | 1280 | ↓40 |
| Z710 | GSM /6万色/176×220/200万像素/蓝牙 | -- | 缺货 |
| Z610红 | 3G/GPRS/26万色176×220像素 /蓝牙/支持MP3 | 1305 | ↑55 |
| Z558 | 3G/GPRS/26万色176×220像素 /蓝牙/支持MP3 | 1290 | 缺货 |
| W660黑 | GSM/GPRS/HSDPA/26万/支持walkman/支持MP3 | 1340 | ↓60 |
| W580白 | GSM/GPRS/EDGE/26万色 240×320像素/支持MP3/蓝牙 | 1840 | ↓80 |
| S500黑 | GSM/GPRS/EDGE/26万色 240×320像素/支持MP3/蓝牙 | 1690 | ↓30 |
| M600 | GSM/GPRS/26万色 240×320像素/40和弦支持MP3/蓝牙 | 1435 | -- |
[注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价格。“--”表示价格与上一周保持一致的价格。仅供大家参考。]