◎诺基亚方面
N82采用了诺基亚N系列惯用的直板造型,此番发布的颜色为亮银色。机身正面面板使用不同技法进行了镜面处理,从而很自然的将屏幕与按键划分开来。诺基亚N82的机身尺寸为:112×50.2×17.3mm。这样的尺寸对于一款直板手机来说是比较合适的。握感良好,进行各项操作时非常方便,携带起来也不会有明显的赘感。
![[手机周报]:诺基亚VS索爱 暴降仍没用](/Article/UploadFiles/200712/2007121083718315.jpg)
诺基亚N82的屏幕与近期发布的几款N系列手机并无差别。2.4英寸的搭配1600万色QVGA分辨率——从经验上判断,这样的组合是非常合适的。用户拥有较大的视觉空间,图像的细腻程度又有保证。
![[手机周报]:诺基亚VS索爱 暴降仍没用](/Article/UploadFiles/200712/2007121083718683.jpg)
相信诺基亚N82的拍照功能是很多朋友关注的焦点。毕竟N82配备了经过卡尔.蔡司认证的500万像素摄像头,更是颇具突破性的装配了氙气闪光灯和较为专业的辅助对焦灯。高档次的硬件配置当然可以极大程度提升N82的拍照效果。
![[手机周报]:诺基亚VS索爱 暴降仍没用](/Article/UploadFiles/200712/2007121083719872.jpg)
N82内置了GPS导航模块,无需增加任何外接设备就能实现导航功能。考虑到这款手机面向中端市场的定位,我们认为导航功能的加入极大提升了诺基亚N82这款手机的含金量和市场竞争力。
| 诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 涨幅 |
| N95紫黄 | GSM/1600万色/240×320像素/500万/蓝牙 | 3880 | ↑30 |
N95 8GB | GSM/1600万色/240×320像素/500万/蓝牙 | 4880 | ↑80 |
| N93i紫 1GB | GSM/1600/240×320/320万像素/蓝牙 | 3800 | ↑80 |
N93i黑1GB | GSM/1600/240×320/320万像素/蓝牙 | 384 | ↑90 |
N82 2GB | GSM/1600/240×320/320万像素/蓝牙 | 3860 | -- |
N81 2GB | GSM/1600/240×320/320万像素/蓝牙 | 2945 | -- |
N81 8GB | GSM/1600/240×320/320万像素/蓝牙 | 3420 | -- |
| N73 全黑 2GB | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 2270 | ↓50 |
| N73 银128卡 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 2100 | ↓40 |
| N73 红128卡 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 2270 | ↓15 |
| N91 4GB | 3G/26万色/64和弦 | -- | 缺货 |
| N91 黑8GB | 3G/26万色/64和弦 | 2485 | 缺货 |
| N77 | 3G/1600万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 3420 | 缺货 |
| N76 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 2380 | ↓65 |
| N72黑 | GSM/26万色,TFT,176×208像素/64和弦 | 1424 | ↓25 |
| N70银 | GSM/26万色/支持mid/wav/amr/awb | 1530 | -- |
| N70全黑1GB | GSM/26万色/支持mid/wav/amr/awb | 1675 | ↑120 |
| E70 | 3G/GPRS/EDGE/1600万色 352×416像素/支持MP3/蓝牙 | 2010 | -- |
| 9300i | GSM/GPRS/6万色 640×200像素/24和弦/支持蓝牙 | -- | 缺货 |
| 8800d | GSM/26万色/64和弦/MIDI/AAC/MP3铃声 | -- | 缺货 |
| 8600 | GSM/65536色,TFT,640×200分辨率/40和弦 | 4310 | ↓60 |
| 7900黑512卡 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/2.0英寸OLED1600万色/200万像素/支持MP3 | -- | 缺货 |
| 7500黑512卡 | GSM/1600万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 1475 | -- |
| 6300红 | GSM /1600万色/ 240×320像素 | 1325 | ↓25 |
5700红512卡 | GSM/1600万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 1830 | ↑15 |
| 3250 | GSM/26万色/64 和弦/铃声和提示音/eAA | 1525 | 缺货 |
| 5300红256 | GSM/26万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 1270 | ↑10 |
| 6120c粉红 | GSM/1600万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 1590 | ↓20 |
| 6500c | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/2.0英寸1600万色/200万像素摄像头 | 2035 | ↓45 |
| 6500s | 3G/GPRS/2.2 英寸TFT1600万色/滑盖/320万像素摄像头/蓝牙 | 2655 | ↓105 |
| 5610XM | GSM/GPRS/EDGE/2.2 英寸TFT1600万色/320万像素摄像头/蓝牙/支持MP4 | 2310 | ↑50 |
| E65红256 | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,240×320像素/支持MP3 | 2280 | 缺货 |
| E61i | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,240×320像素/支持MP3 | 2550 | -- |
| E90黑、红512 | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,800×352分辩率/支持MP3 | 6700 | ↑30 |
[注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价格。“--”表示价格与上一周保持一致的价格。仅供大家参考。]